• Ka whakamahia nuitia i roto i te Whakawhiti, te ahumahi ahumahi, te miihini stepper, te taputapu, me etahi atu.
• Whakauru AC Universal / Awhe katoa.
• He tino pai
• Parenga.Te ara iahiko poto / Te utaina / Te ngaohiko / Te taumaha
• 100% te whakamatautau tahu-i roto i te kawenga
• 2 tau pūtāhui
| Tauira No. | HSJ-60-12 | HSJ-60-24 | |
| Putanga | Ngaohiko DC | 12V | 24V |
| Awhe o naianei | 0~5A | 0~2.5A | |
| Mana | 60W | ||
| Ripple Me Haruru | Te 240mVp-p | ||
| Ngaohiko ADJ.Range | 10~13V | 22~26V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko | ±5% | ||
| Tatūnga, Wā Whakatika | 1500ms, 30ms / 230VAC | ||
| Whakauru | Awhe Ngaohiko | 90~260VAC | |
| Awhe auau | 50~60Hz | ||
| Te kaha | >0.85 | ||
| PF | 0.6 | ||
| o nāianei | 7A/110VAC, 4A/220VAC | ||
| Huringa o naianei | 40A/110VAC, 60A/220VAC | ||
| Leakage Naianei | Max 3.5mA/240VAC | ||
| Parenga | Te taumahatanga | I runga ake i te 110% -150% o te mana whakatau | |
| Whakawetohia te ngaohiko whakaputa, te whakaora aunoa i muri i te tango i te ahua o te he | |||
| Te ngaohiko | Kei runga ake i a Max.Ngaohiko (105% o te ngaohiko whakatau) | ||
| Whakawetohia te ngaohiko whakaputa, te whakaora aunoa i muri i te tango i te ahua o te he | |||
| Neke atu i te pāmahana | 90℃ ± 5℃(5~12V) 80℃ ± 5℃(24V) | ||
| Whakawetohia te ngaohiko whakaputa, te whakaora aunoa i muri i te tango i te ahua o te he | |||
| Taiao | Temp Mahi.& haumākū | "-20°C~+60°C, 20%~90%RH | |
| Rokiroki Temp.& haumākū | "-40°C~+85°C, 10%~95%RH | ||
| Haumaru | Te Ngaohiko | I/PO/P: 1.5KVAC/1min;I/PF/G: 1.5KVAC/1min;O/PF/G: 0.5KVAC/1min; | |
| Haumaru | GB4943 ;IEC60950-1;EN60950-1 | ||
| EMC | EN55032:2015/AC:2016;EN61000-3-2:2014;EN61000-3-3:2013;EN55024:2010+A1:2015 | ||
| LVD | EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | ||
| Ētahi atu | Te whakamatao | Hau kore utu | |
| Te ora | 20000 haora | ||
| Ahu (L*W*H) | 110*78*38mm | ||
| Taumaha | 230g | ||
Ae, ko te maha o a maatau whakawhiti e tautoko ana i te PoE, ka taea e koe te whakakaha i nga taputapu penei i nga kamera IP me nga tohu uru ahokore tika ma te taura Ethernet, ka whakakore i te hiahia mo te taura hiko motuhake.
He rereke te maha o nga tauranga ma te tauira.Ka tukuna e matou nga huringa me nga whirihoranga tauranga rereke mai i nga tauranga 5 ki nga tauranga 48, me te whakarite ka taea e koe te whiriwhiri i te mea e pai ana ki o hiahia whatunga.
Ae, ko te nuinga o a maatau whakawhiti he mana whakahaere mamao.Na roto i te atanga tukutuku, i te rorohiko whakatapua ranei, ka taea e koe te whakahaere ngawari me te whirihora i nga tautuhinga whakahuri, te aro turuki i nga mahi whatunga, me te mahi i nga whakahou firmware mai i hea.
I hangaia a maatau whakawhiti kia hototahi ki nga momo kawa whatunga tae atu ki a Ethernet, Fast Ethernet me Gigabit Ethernet.Ka taea te whakakotahi me nga taputapu rereke me nga hanganga whatunga kaore he take hototahi.